Dati tecnici gamma
					Descrizione
				
				
				Codice
			Dati elettrici
						Alimentazione
							
							230V/1/50Hz
						Classe energetica (*)
							
							A++
						Classe energetica (**)
							
							A+
						Raffreddamento (A35/W18)
						Potenza frigorifera 100%
						kW
						15.64
					Potenza frigorifera 66%
						kW
						9.87
					Potenza frigorifera 33%
						kW
						4.83
					Potenza assorbita compressore 100%
						kW
						2.58
					Potenza assorbita totale 100%
						kW
						2.84
					E.E.R.
						W/W
						5.50
					Raffreddamento (A35/W7)
						Potenza frigorifera 100%
						kW
						10.90
					Potenza frigorifera 66%
						kW
						6.85
					Potenza frigorifera 33%
						kW
						3.32
					Potenza assorbita compressore 100%
						kW
						2.81
					Potenza assorbita totale 100%
						kW
						3.07
					E.E.R.
						W/W
						3.56
					Riscaldamento (A7/W35)
						Potenza termica 100%
						kW
						12.32
					Potenza termica 66%
						kW
						7.72
					Potenza termica 33%
						kW
						3.74
					Potenza assorbita compressore 100%
						kW
						2.51
					Potenza assorbita totale 100%
						kW
						2.77
					C.O.P.
						W/W
						4.44
					Riscaldamento (A7/W45)
						Potenza termica 100%
						kW
						11.91
					Potenza termica 66%
						kW
						7.42
					Potenza termica 33%
						kW
						3.59
					Potenza assorbita compressore 100%
						kW
						3.07
					Potenza assorbita totale 100%
						kW
						3.33
					C.O.P.
						W/W
						3.57
					Compressore
						Tipo
							
							Twin Rotary DC Inverter
						Numero
							
							1
						Motore ventilatore
						Tipo
							
							EC Brushless
						Numero
							
							1
						Portata d’aria
						m³/h
						5500
					Refrigerante
						Tipo
							
							R410A
						Quantità refrigerante
						kg
						4.65
					Circuito idraulico Unità interna
						Portata nominale riscaldamento (A7/W35)
						m³/h
						2.2
					Prevalenza utile (A7/W35)
						mca
						4.8
					Potenza assorbita pompa (A7/W35)
						kW
						0.06
					Vaso espansione lato impianto
						l
						5
					Vaso espansione lato sanitario
						l
						12
					Valvola sicurezza lato sanitario 
						bar
						6
					Resistenza elettrica antilegionella
						kW
						1,2
					Attacchi gas
						inches
						3/8’’ 5/8’’ (BT) 3/8’’ 3/8’’ (AT)
					Attacchi idraulici
						inches
						1” (BT) 1’’(AT)
					Rumorosità
						Pressione sonora a 10 mt
						dB(A)
						40
					Dimensioni
						Dimensioni unità esterna(L×A×P)
						mm
						1128 x 1259 x 508
					Peso unità esterna
						kg
						170
					Dimensioni unità interna (L×A×P)
						mm
						606 x 2003 x 558
					Peso unità interna
						kg
						96
					Codici prodotto
						Dati elettrici
						Alimentazione
							
							400V/3/50Hz
						Classe energetica (*)
							
							A++
						Classe energetica (**)
							
							A+
						Raffreddamento (A35/W18)
						Potenza frigorifera 100%
						kW
						15.64
					Potenza frigorifera 66%
						kW
						9.87
					Potenza frigorifera 33%
						kW
						4.83
					Potenza assorbita compressore 100%
						kW
						2.58
					Potenza assorbita totale 100%
						kW
						2.84
					E.E.R.
						W/W
						5.50
					Raffreddamento (A35/W7)
						Potenza frigorifera 100%
						kW
						10.90
					Potenza frigorifera 66%
						kW
						6.85
					Potenza frigorifera 33%
						kW
						3.32
					Potenza assorbita compressore 100%
						kW
						2.81
					Potenza assorbita totale 100%
						kW
						3.07
					E.E.R.
						W/W
						3.56
					Riscaldamento (A7/W35)
						Potenza termica 100%
						kW
						12.32
					Potenza termica 66%
						kW
						7.72
					Potenza termica 33%
						kW
						3.74
					Potenza assorbita compressore 100%
						kW
						2.51
					Potenza assorbita totale 100%
						kW
						2.77
					C.O.P.
						W/W
						4.44
					Riscaldamento (A7/W45)
						Potenza termica 100%
						kW
						11.91
					Potenza termica 66%
						kW
						7.42
					Potenza termica 33%
						kW
						3.59
					Potenza assorbita compressore 100%
						kW
						3.07
					Potenza assorbita totale 100%
						kW
						3.33
					C.O.P.
						W/W
						3.57
					Compressore
						Tipo
							
							Twin Rotary DC Inverter
						Numero
							
							1
						Motore ventilatore
						Tipo
							
							EC Brushless
						Numero
							
							1
						Portata d’aria
						m³/h
						5500
					Refrigerante
						Tipo
							
							R410A
						Quantità refrigerante
						kg
						4.65
					Circuito idraulico Unità interna
						Portata nominale riscaldamento (A7/W35)
						m³/h
						2.2
					Prevalenza utile (A7/W35)
						mca
						4.8
					Potenza assorbita pompa (A7/W35)
						kW
						0.06
					Vaso espansione lato impianto
						l
						5
					Vaso espansione lato sanitario
						l
						12
					Valvola sicurezza lato sanitario 
						bar
						6
					Resistenza elettrica antilegionella
						kW
						1,2
					Attacchi gas
						inches
						3/8’’ 5/8’’ (BT) 3/8’’ 3/8’’ (AT)
					Attacchi idraulici
						inches
						1” (BT) 1’’(AT)
					Rumorosità
						Pressione sonora a 10 mt
						dB(A)
						40
					Dimensioni
						Dimensioni unità esterna(L×A×P)
						mm
						1128 x 1259 x 508
					Peso unità esterna
						kg
						120
					Dimensioni unità interna (L×A×P)
						mm
						606 x 2003 x 558
					Peso unità interna
						kg
						70
					Codici prodotto
						Dati elettrici
						Alimentazione
							
							230V/1/50Hz
						Classe energetica (*)
							
							A+++
						Classe energetica (**)
							
							A++
						Raffreddamento (A35/W18)
						Potenza frigorifera 100%
						kW
						10.76
					Potenza frigorifera 66%
						kW
						6.82
					Potenza frigorifera 33%
						kW
						3,26
					Potenza assorbita compressore 100%
						kW
						1,83
					Potenza assorbita totale 100%
						kW
						1,97
					E.E.R.
						W/W
						5.47
					Raffreddamento (A35/W7)
						Potenza frigorifera 100%
						kW
						7,54
					Potenza frigorifera 66%
						kW
						4,75
					Potenza frigorifera 33%
						kW
						2,24
					Potenza assorbita compressore 100%
						kW
						1,85
					Potenza assorbita totale 100%
						kW
						1,99
					E.E.R.
						W/W
						3,79
					Riscaldamento (A7/W35)
						Potenza termica 100%
						kW
						8,41
					Potenza termica 66%
						kW
						5,23
					Potenza termica 33%
						kW
						2,45
					Potenza assorbita compressore 100%
						kW
						1,63
					Potenza assorbita totale 100%
						kW
						1,77
					C.O.P.
						W/W
						4,75
					Riscaldamento (A7/W45)
						Potenza termica 100%
						kW
						8,19
					Potenza termica 66%
						kW
						5,07
					Potenza termica 33%
						kW
						2,37
					Potenza assorbita compressore 100%
						kW
						2,04
					Potenza assorbita totale 100%
						kW
						2,18
					C.O.P.
						W/W
						3,75
					Compressore
						Tipo
							
							Twin Rotary DC Inverter
						Numero
							
							1
						Motore ventilatore
						Tipo
							
							EC Brushless
						Numero
							
							1
						Portata d’aria
						m³/h
						4000
					Refrigerante
						Tipo
							
							R410A
						Quantità refrigerante
						kg
						2,2
					Circuito idraulico Unità interna
						Portata nominale riscaldamento (A7/W35)
						m³/h
						1,50
					Prevalenza utile (A7/W35)
						mca
						4,50
					Potenza assorbita pompa (A7/W35)
						kW
						0,06
					Vaso espansione lato impianto
						l
						5
					Vaso espansione lato sanitario
						l
						12
					Valvola sicurezza lato sanitario 
						bar
						6
					Resistenza elettrica antilegionella
						kW
						1,2
					Attacchi gas
						inches
						1/2’’ 1/4’’ (BT) 3/8’’ 3/8’’ (AT)
					Attacchi idraulici
						inches
						1” (BT) 1’’(AT)
					Rumorosità
						Pressione sonora a 10 mt
						dB(A)
						37
					Dimensioni
						Dimensioni unità esterna(L×A×P)
						mm
						1131x 660 x 466
					Peso unità esterna
						kg
						85
					Dimensioni unità interna (L×A×P)
						mm
						606 x 2003 x 558
					Peso unità interna
						kg
						70
					Codici prodotto